■トラック協会助成金対象機器
■SDカード フォーマットフリー録画方式
■ハイビジョン録画
■WDRセンサー搭載
逆光、トンネル出口でも綺麗に確認できます
■音声案内機能付
スピード超過、急ブレーキ、急ハンドルなど
※下記画像はSTM-102(2カメラ仕様)での録画映像となります。
STM-101(1カメラ仕様)使用時には室内映像は録画されません。
電流電圧 | DC12V / 24V |
---|
消費電流 | 250mA |
---|
カメラ素子 | 100万画素 1/3CMOS |
---|
カメラ画角 | 水平116° 垂直90° |
---|
画像サイズ | 720P(1280×720) |
---|
画質 | WDR(ワイドダイナミックレンジ) |
---|
F値 | 2.0 |
---|
最低被写体照度 | 1.0Lux |
---|
記録媒体 | SDHCカード(16GB同梱) |
---|
記録方式 | MPEG4(H.264) |
---|
録画方式 | 常時録画 | 約60秒/1ファイル 上書き方式 |
---|
イベント録画 | 約60秒/1ファイル 上書き方式 |
フレームレート | 30fps / 10fps / 5fps |
---|
GPSアンテナ | ブラケット内蔵 |
---|
Gセンサ | 本体内蔵(OFF/1〜5段階) |
---|
スピーカー/マイク | 本体内蔵 |
---|
バックアップ電源 | スーパーキャパシタ |
---|
動作温度範囲 | -20℃ 〜 65℃ |
---|
外形寸法 | W100×H25×D50mm(ブラケット除く) |
---|
重量 | 110g(ブラケット除く) |
---|
拡張性 | ビデオ出力端子 |
---|
SDHCカード | 16GB (専用ビューアーソフト保存) |
ブラケット | GPSアンテナ内蔵 |
付属品 | 電源ケーブル | ケーブル長 約6m |
---|
取付ビス |
6角レンチ |
本体取扱説明書
PDFダウンロードはこちらDriveLog Viewer ソフトウェア
ZIPダウンロードはこちらDriveLog Viewer 取扱説明書
PDFダウンロードはこちらSTM-101 STM-102 専用ビューワー
ZIPダウンロードはこちらSTM-101 STM-102 専用ビューワー 取扱説明書
PDFダウンロードはこちら